Задать вопрос колледжу
Уважаемый пользователь, здесь у вас есть возможность отправить сообщение в адрес колледжа
Актауский учетно-технологический колледж образован в 1997 году и имеет лицензию № 0032370 без ограничения срока. Колледж готовит специалистов для региона технологического, экономического и технического профилей таких как: «Технология и организация производства продукции предприятий питания», «Холодильно- компрессорные машины и установки», «Учет и Аудит», «Маркетинг», «Финансист», «Дизайн», «Швейное производство и моделирование одежды» и т.д.. За годы своего существования колледж подготовил более 2000 специалистов по указанным специальностям. Многие выпускники работают сегодня в крупных нефтяных и сервисных компаниях, предприятиях пищевой отрасли, торговых организациях и др. Хорошие отзывы от организаций и слова благодарности служат тому доказательством, что специальности, по которым ведется подготовка кадров, всегда были и будут востребованы на рынке труда нашего региона.
Колледж оснащен библиотекой, мастерской для холодильных работ, имеется компьютерный класс. В колледже работают опытные преподаватели с высшей категорией и со стажем работы по профилю.
Колледж возглавляет Балтаева Гулшат Рустембековна – директор колледжа АУТК.
Специальности:
0101000 -Дошкольное обучение и воспитание
сроки обучения: 3г 10 мес, 2г 10 мес
0103000- Физическая культура и спорт
сроки обучения: 3г 10 мес, 2г 10 мес
0105000 -Начальное образование
сроки обучения: 3г 10 мес, 2г 10 мес
0402000-Дизайн (по профилю)
сроки обучения: 3г 10 мес, 2г 10 мес,1г 10 мес
0506000 - Парикмахерское искусство и декоративная косметика
сроки обучения: 3г 6 мес, 2г 6 мес,2г 10 мес, 10мес
0513000 – Маркетинг (по отраслям)
сроки обучения: 2г 10 мес, 1г 10 мес
0515000 – Менеджмент (по отраслям и
областям применения)
сроки обучения: 2г 10 мес, 1г 10 мес
0516000 – Финансы (по отраслям)
сроки обучения: 2г 10 мес, 1г 10 мес
0518000 – Учёт и аудит (по отраслям)
сроки обучения: 2г 10 мес, 1г 10 мес
1119000 – Холодильно- компрессорные машины и установки
сроки обучения: 3г 10 мес, 2г 10 мес
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды
сроки обучения: 3г 6 мес, 2г 6 мес, 2г 10мес
1226000 – Технология и организация производства продукции предприятий питания
сроки обучения: 3г 6 мес, 2г 6 мес
Наш адрес: г. Актау, 17 мкр.,
здание 88 (рядом с поликлиникой ЯСИН)
Тел: 8 (7292) 34-43-27;
8 (7292) 33-03-64
Сайт: www.autk-aktau.kz
Запись не обнаружена.
# | Квалификационный код | Код специальности | Название |
---|---|---|---|
1 | 4S01120102 | 01120100 | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения |
2 | 4S01140101 | 01140100 | Учитель начального образования |
3 | 4S01140501 | 01140500 | Учитель физической культуры |
4 | 4S04130101 | 04130100 | Менеджер |
5 | 4S07211303 | 07211300 | Техник-технолог |
6 | 3W07150901 | 07150900 | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности |
7 | 3W07230102 | 07230100 | Портной |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S01120102
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Қуаныш Қарақат Еркінқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.33 | Документ принят |
2 | Қуаныш Қарақат Еркінқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.33 | Документ не принят |
3 | Сатыбалдиева Ақмаржан Орынқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ не принят |
4 | Сатыбалдиева Ақмаржан Орынқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ принят |
5 | Яхия Балауса Ерғалиқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ не принят |
6 | Яхия Балауса Ерғалиқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ принят |
7 | Жұмабек Майра Нұрлыханқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ не принят |
8 | Жұмабек Майра Нұрлыханқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ принят |
9 | Жардем Ақнұр Ерланқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ принят |
10 | Жардем Ақнұр Ерланқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ не принят |
11 | Қуанова Раушан Саясатқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ не принят |
12 | Қуанова Раушан Саясатқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ принят |
13 | Бикжан Асел Ерланқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ принят |
14 | Бикжан Асел Ерланқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ не принят |
15 | Оразбаева Арайлым Бауыржан | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ не принят |
16 | Оразбаева Арайлым Бауыржан | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ принят |
17 | Лабақбай Салтанант Рахатқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ принят |
18 | Лабақбай Салтанант Рахатқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ не принят |
19 | Аблхайр Назерке Аблхайрқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ принят |
20 | Аблхайр Назерке Аблхайрқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 4.00 | Документ не принят |
21 | Шаймуратова Аида Бакытбековна | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.67 | Документ принят |
22 | Шаймуратова Аида Бакытбековна | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.67 | Документ не принят |
23 | Маметова Жұлдыз Ысмаилқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.67 | Документ принят |
24 | Маметова Жұлдыз Ысмаилқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.67 | Документ не принят |
25 | Назарбай Әсем Омарқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.67 | Документ принят |
26 | Назарбай Әсем Омарқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.67 | Документ не принят |
27 | Павиз Камелия Назармохаммад | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.33 | Документ не принят |
28 | Павиз Камелия Назармохаммад | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.33 | Документ принят |
29 | Қуаныш Аружан Бесенгелдіқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.33 | Документ принят |
30 | Қуаныш Аружан Бесенгелдіқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.33 | Документ не принят |
31 | Жарылғапова Раббия | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.33 | Документ не принят |
32 | Жарылғапова Раббия | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.33 | Документ принят |
33 | Сарыбай Ақерке Маратқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.33 | Документ принят |
34 | Сарыбай Ақерке Маратқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.33 | Документ не принят |
35 | Текемурад Ұлдай Жомартқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ принят |
36 | Текемурад Ұлдай Жомартқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ не принят |
37 | Қодарова Жансая Асыланқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ не принят |
38 | Қодарова Жансая Асыланқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ принят |
39 | Қайырмағамбетова Мерей Мұхитқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ принят |
40 | Қайырмағамбетова Мерей Мұхитқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ не принят |
41 | Кероглы Ақайна Орунгалықызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ принят |
42 | Кероглы Ақайна Орунгалықызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ не принят |
43 | Тоқсан Ақбөбек Өтелгенқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ не принят |
44 | Тоқсан Ақбөбек Өтелгенқызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ принят |
45 | Кемалова Балауса Оразалықызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ не принят |
46 | Кемалова Балауса Оразалықызы | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ принят |
47 | Бекенова Мадина Шукурбаевна | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ не принят |
48 | Бекенова Мадина Шукурбаевна | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ принят |
49 | Жолаханова Айгерим Габитовна | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ принят |
50 | Жолаханова Айгерим Габитовна | Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S01140101
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Ғұлам Ләмис Мұхаммедисмайыл | Учитель начального образования | 5.00 | Документ принят |
2 | Тасболатова Меруерт Адилбекқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
3 | Мурат Фарида Тимурқызы | Учитель начального образования | 4.67 | Документ принят |
4 | Жанайдарова Айкерім Алматқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
5 | Теңіз Қарақат Мырзагелдіқызы | Учитель начального образования | 4.67 | Документ принят |
6 | Төлесін Аида Рамазанқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
7 | Исатай Алина Ертайқызы | Учитель начального образования | 4.67 | Документ принят |
8 | Мурзахан Аяулым Нуркожақызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
9 | Садык Ақбота Нурланқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
10 | Алпамысова Гулсая Бердіғалиқызы | Учитель начального образования | 4.33 | Документ принят |
11 | Тойлыбайқызы Ақбота | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
12 | Молдахмет Еркеназ Айболқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
13 | Шаукимова Ақгүл Нұрланқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
14 | Ғарифуллақызы Гүлсая | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
15 | Тасболатова Меруерт Адилбекқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
16 | Токтасын Гулбану Берикқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
17 | Жанайдарова Айкерім Алматқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
18 | Мансурова Венера Мансуровна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
19 | Төлесін Аида Рамазанқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
20 | Ербол Аида Жамбулқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
21 | Мурзахан Аяулым Нуркожақызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
22 | Ерланова Мадина Ерлановна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
23 | Садык Ақбота Нурланқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
24 | Төребай Арай Мұратқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
25 | Тойлыбайқызы Ақбота | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
26 | Амангелді Дильназ Есболқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
27 | Шаукимова Ақгүл Нұрланқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
28 | Орунбасарова Алтыншаш Мейрамбайқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
29 | Токтасын Гулбану Берикқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
30 | Несипбай Мадина Бекболқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
31 | Мансурова Венера Мансуровна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
32 | Маликова Айкөркем Жалғасбайқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
33 | Ербол Аида Жамбулқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
34 | Нысанбай Жаннұр Бердибайқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
35 | Ерланова Мадина Ерлановна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
36 | Ерсайын Іңкәр Нұрланқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
37 | Төребай Арай Мұратқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
38 | Жанкабулова Арайлым Махсетовна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
39 | Амангелді Дильназ Есболқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
40 | Бақытжан Мәдина Болатбекқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
41 | Орунбасарова Алтыншаш Мейрамбайқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
42 | Орынбасарова Сандуғаш Сакенқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
43 | Несипбай Мадина Бекболқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
44 | Қабиева Аида Қаржаубайқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
45 | Маликова Айкөркем Жалғасбайқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
46 | Копасова Арай Асановна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
47 | Нысанбай Жаннұр Бердибайқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
48 | Батырбекова Арайлым Бакытбековна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
49 | Ерсайын Іңкәр Нұрланқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
50 | Шаудырбаева Гулбиназ Нұрланқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ принят |
51 | Жанкабулова Арайлым Махсетовна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
52 | Найман Әмина Нурхатқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ принят |
53 | Бақытжан Мәдина Болатбекқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
54 | Сулейман Гүлназ Мерекеқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ принят |
55 | Орынбасарова Сандуғаш Сакенқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
56 | Лұқпан Бибінұр Ұланқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ принят |
57 | Қабиева Аида Қаржаубайқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
58 | Адылбекова Сауле Адылбековна | Учитель начального образования | 3.67 | Документ принят |
59 | Копасова Арай Асановна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
60 | Изгали Арайлым Асхатқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ принят |
61 | Батырбекова Арайлым Бакытбековна | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
62 | Серик Асылай Умбетбайқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ принят |
63 | Шаудырбаева Гулбиназ Нұрланқызы | Учитель начального образования | 4.00 | Документ не принят |
64 | Туменова Жансая Акгалиевна | Учитель начального образования | 3.50 | Документ принят |
65 | Мирзагалиева Сара Мирзагалиевна | Учитель начального образования | 3.33 | Документ принят |
66 | Найман Әмина Нурхатқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ не принят |
67 | Тулеп Гүлжайна Ондасынқызы | Учитель начального образования | 3.33 | Документ принят |
68 | Сулейман Гүлназ Мерекеқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ не принят |
69 | Алибай Аружан Жумагазықызы | Учитель начального образования | 3.33 | Документ принят |
70 | Лұқпан Бибінұр Ұланқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ не принят |
71 | Жиенбай Әлия Айдостқызы | Учитель начального образования | 3.33 | Документ принят |
72 | Адылбекова Сауле Адылбековна | Учитель начального образования | 3.67 | Документ не принят |
73 | Кенесбай Назерке Асемғазықызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ принят |
74 | Изгали Арайлым Асхатқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ не принят |
75 | Боранкулова Аружан Азаматқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ принят |
76 | Серик Асылай Умбетбайқызы | Учитель начального образования | 3.67 | Документ не принят |
77 | Екибай Мөлдір Жалгасбайқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ принят |
78 | Туменова Жансая Акгалиевна | Учитель начального образования | 3.50 | Документ не принят |
79 | Найман Альбина Нурланқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ принят |
80 | Мирзагалиева Сара Мирзагалиевна | Учитель начального образования | 3.33 | Документ не принят |
81 | Инирбай Салтанат Саламатқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ принят |
82 | Тулеп Гүлжайна Ондасынқызы | Учитель начального образования | 3.33 | Документ не принят |
83 | Абаева Жазира Жандосовна | Учитель начального образования | 3.00 | Документ принят |
84 | Алибай Аружан Жумагазықызы | Учитель начального образования | 3.33 | Документ не принят |
85 | Нұржан Альбина Нұржанқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ принят |
86 | Жиенбай Әлия Айдостқызы | Учитель начального образования | 3.33 | Документ не принят |
87 | Кенесбай Назерке Асемғазықызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ не принят |
88 | Боранкулова Аружан Азаматқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ не принят |
89 | Екибай Мөлдір Жалгасбайқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ не принят |
90 | Найман Альбина Нурланқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ не принят |
91 | Инирбай Салтанат Саламатқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ не принят |
92 | Абаева Жазира Жандосовна | Учитель начального образования | 3.00 | Документ не принят |
93 | Нұржан Альбина Нұржанқызы | Учитель начального образования | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S01140501
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Сұлтан Рахат Қуандықұлы | Учитель физической культуры | 4.67 | Документ принят |
2 | Сұлтан Рахат Қуандықұлы | Учитель физической культуры | 4.67 | Документ не принят |
3 | Салық Жәдігерхан Бауыржанұлы | Учитель физической культуры | 4.50 | Документ принят |
4 | Салық Жәдігерхан Бауыржанұлы | Учитель физической культуры | 4.50 | Документ не принят |
5 | Тасубай Қыдырәлі Кенжебекұлы | Учитель физической культуры | 4.50 | Документ принят |
6 | Тасубай Қыдырәлі Кенжебекұлы | Учитель физической культуры | 4.50 | Документ не принят |
7 | Джолова Айдана Мұхитқызы | Учитель физической культуры | 4.34 | Документ принят |
8 | Джолова Айдана Мұхитқызы | Учитель физической культуры | 4.34 | Документ не принят |
9 | Еркінұлы Мирас | Учитель физической культуры | 4.34 | Документ принят |
10 | Еркінұлы Мирас | Учитель физической культуры | 4.34 | Документ не принят |
11 | Аманкылыч Айбат Арманұлы | Учитель физической культуры | 4.34 | Документ принят |
12 | Аманкылыч Айбат Арманұлы | Учитель физической культуры | 4.34 | Документ не принят |
13 | Мугалбаев Нурсултан Азаматулы | Учитель физической культуры | 4.17 | Документ принят |
14 | Мугалбаев Нурсултан Азаматулы | Учитель физической культуры | 4.17 | Документ не принят |
15 | Данатұлы Әділет | Учитель физической культуры | 4.17 | Документ принят |
16 | Данатұлы Әділет | Учитель физической культуры | 4.17 | Документ не принят |
17 | Ерсайын Махаббат Сиындыққызы | Учитель физической культуры | 4.00 | Документ принят |
18 | Ерсайын Махаббат Сиындыққызы | Учитель физической культуры | 4.00 | Документ не принят |
19 | Жарликасинов Қуаныш Асанбайұлы | Учитель физической культуры | 4.00 | Документ принят |
20 | Жарликасинов Қуаныш Асанбайұлы | Учитель физической культуры | 4.00 | Документ не принят |
21 | Ғабиден Гүлназ Айдынғалиқызы | Учитель физической культуры | 4.00 | Документ принят |
22 | Ғабиден Гүлназ Айдынғалиқызы | Учитель физической культуры | 4.00 | Документ не принят |
23 | Насирханқызы Адиля | Учитель физической культуры | 3.84 | Документ принят |
24 | Насирханқызы Адиля | Учитель физической культуры | 3.84 | Документ не принят |
25 | Жумагазиев Нурасыл Жансерикович | Учитель физической культуры | 3.84 | Документ принят |
26 | Жумагазиев Нурасыл Жансерикович | Учитель физической культуры | 3.84 | Документ не принят |
27 | Сәрсен Айша Ахмедиярқызы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
28 | Сәрсен Айша Ахмедиярқызы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
29 | Гуанышбеков Нурасыл Серикұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
30 | Гуанышбеков Нурасыл Серикұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
31 | Сағын Ақниет Болатқызы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
32 | Сағын Ақниет Болатқызы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
33 | ИСМАГАНБЕТОВА АЛЬФИЯ АРЫСТАНБЕКОВНА | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
34 | ИСМАГАНБЕТОВА АЛЬФИЯ АРЫСТАНБЕКОВНА | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
35 | Сағит Мирас Ержанұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
36 | Сағит Мирас Ержанұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
37 | Ідрейс Ғибрат Рашидұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
38 | Ідрейс Ғибрат Рашидұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
39 | Ермұханбетов Шапағат Ерланұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
40 | Ермұханбетов Шапағат Ерланұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
41 | Амангелді Смайыл Мақсатұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
42 | Амангелді Смайыл Мақсатұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
43 | Джумабай Ердаулет Набиұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
44 | Джумабай Ердаулет Набиұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
45 | Джалгасова Акниет | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
46 | Джалгасова Акниет | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
47 | Абдижамилов Жандарбек Алібиұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
48 | Абдижамилов Жандарбек Алібиұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
49 | Шарелхан Мерей Бердиханұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ не принят |
50 | Шарелхан Мерей Бердиханұлы | Учитель физической культуры | 3.67 | Документ принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S04130101
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Тлек Бақдаулет Айбекұлы | Менеджер | 4.67 | Документ принят |
2 | Абай Алина Еркінқызы | Менеджер | 4.33 | Документ принят |
3 | Әділ Дарын Серікұлы | Менеджер | 4.00 | Документ принят |
4 | Қазыев Дидар Рысбайұлы | Менеджер | 4.00 | Документ принят |
5 | Рашид Ақниет Рашидқызы | Менеджер | 4.00 | Документ принят |
6 | Қайрақбай Алибек Рахатұлы | Менеджер | 4.00 | Документ принят |
7 | Бәкір Диана Хасенқызы | Менеджер | 4.00 | Документ принят |
8 | Жанғали Аида Болатқызы | Менеджер | 4.00 | Документ принят |
9 | Жиенбай Нұрдана Бакытжанқызы | Менеджер | 4.00 | Документ принят |
10 | Куттыбаев Медет Ержанұлы | Менеджер | 3.67 | Документ принят |
11 | Кабылан Аружан Нурлыбекқызы | Менеджер | 3.33 | Документ принят |
12 | Узакбай Аружан Нурланқызы | Менеджер | 3.33 | Документ принят |
13 | Абай Гаухар Айбекқызы | Менеджер | 3.33 | Документ принят |
14 | Алжанова Яна Алжановна | Менеджер | 3.33 | Документ принят |
15 | Юсупова Арайлым Нурлыбековна | Менеджер | 3.33 | Документ принят |
16 | Уалиева Аяжан Айымбекқызы | Менеджер | 3.33 | Документ принят |
17 | Ибраиим Мансур Ибраиимұлы | Менеджер | 3.33 | Документ принят |
18 | Қайрош Жадыра Есқуатқызы | Менеджер | 3.33 | Документ принят |
19 | Амангелді Арайлым Дәулеткалиқызы | Менеджер | 3.33 | Документ принят |
20 | Кожахмет Назифа Бегзатқызы | Менеджер | 3.00 | Документ принят |
21 | Шәкір Айгерім Бақытжанқызы | Менеджер | 3.00 | Документ принят |
22 | Аманлық Жұлдыз Рахатқызы | Менеджер | 3.00 | Документ принят |
23 | Джаупар Сұңқар Курбанұлы | Менеджер | 3.00 | Документ принят |
24 | Алмағамбет Ақылбек Нұржанұлы | Менеджер | 3.00 | Документ принят |
25 | Қасымханұлы Асанәлі | Менеджер | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W07150901
Русский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Бабаев Дамир Яшарович | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 4.00 | Документ принят |
2 | Мустафаев Идрис Эдуардович | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.67 | Документ принят |
3 | Шелупцов Сергей Сергеевич | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.67 | Документ принят |
4 | Болатұлы Ақарыс | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.50 | Документ принят |
5 | Қыпшақбай Дарын Дәуренұлы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
6 | Усербай Ырысқали Бауыржанұлы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
7 | Дускалиев Нурболат | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
8 | Шынбулатов Жалғас Тлекович | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
9 | Жұмағали Балтабек Айтжанұлы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
10 | Халжанов Рысбек | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
11 | Божко Роман Витальевич | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
12 | Кайсинов Василий Александрович | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
13 | Қурманбай Мирас Нұржанатұлы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
14 | Алмазұлы Мәдияр | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
15 | Вылуска Михайл | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
16 | Қуандықов Мақсат Төлендіұлы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
17 | Якубов Рамазан | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
18 | Таран Лев | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
19 | Қожамжар Абылай Нұржанатұлы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
20 | Жаворонков Михаил Иванович | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
21 | Кенжеғалиев Нұрболат Тыныштықұлы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
22 | Утеген Мухаммеджан Нұрдаулетұлы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
23 | Қайпан Бақдәулет Биназарұлы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
24 | Сайынов Жасарал Қанатулы | Электрослесарь-монтажник холодильно-компрессорного оборудования предприятий промышленности | 3.00 | Документ принят |
