Задать вопрос колледжу
Уважаемый пользователь, здесь у вас есть возможность отправить сообщение в адрес колледжа
Мангистауский колледж туризма уже в течение 10 лет является ведущим колледжем Мангистауской области, обеспечивающим регион специалистами в сфере гостиничного сервиса, ресторанного дела, туристического бизнеса по 5 специальностям:
- 0507000-Организация обслуживания гостиничных хозяйств;
- 0508000-Организация питания;
- 0511000-Туризм;
-0512000-Переводческое дело;
-0513000-Маркетинг.
Основным показателем повышения популярности и востребованности специалистов туристской отрасли является положительная динамика контингента обучающихся колледжа, в том числе по государственному заказу.
Подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием ведут 57 преподавателей колледжа.
Основой для осуществления образовательной деятельности, кроме кадров, является качество материально-технической базы учебного заведения. Мангистауский колледж туризма располагает достаточно развитой материально-технической базой: собственное отдельно стоящее здание, 24 кабинета общеобразовательных дисциплин, 4 кабинета специальных дисциплин, 8 лабораторий, 3 компьютерных кабинета, 2 лингафонных кабинета, 25 комплектов интерактивного оборудования, библиотека с читальным залом, спортзал, музей, скалодром и т.д.
Для реализации учебных программ и качественной не только теоретической, но и практической подготовки будущих специалистов сферы туризма важна высокая мобильность студентов. В связи с этим, в колледже туризма разработана программа организации и проведения выездных практик и стажировок обучающихся как на территории Казахстана, так и за рубежом.
На данный момент Мангистауский колледж туризма заключил договора о социальном партнерстве, проведении профессиональных практик для обучающихся, организации стажировок на рабочих местах для преподавателей и обучающихся, разработке совместных образовательных программ в области подготовки и переподготовки кадров с 69 ведущими предприятиями отрасли туризма и гостеприимства области, учебными заведениями ближнего и дальнего зарубежья.
Запись не обнаружена.
# | Квалификационный код | Код специальности | Название |
---|---|---|---|
1 | 4S02310101 | 02310100 | Переводчик |
2 | 4S04140103 | 04140100 | Маркетолог |
3 | 4S10130104 | 10130100 | Супервайзер |
4 | 4S10130303 | 10130300 | Технолог |
5 | 4S10150104 | 10150100 | Менеджер по туризму |
6 | 3W10130301 | 10130300 | Кондитер-оформитель |
7 | 3W10130302 | 10130300 | Повар |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S02310101
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Рмазанұлы Рауан | Переводчик | 3.50 | Документ не принят |
2 | Тұрлыбек Фатима Асылбекқызы | Переводчик | 5.00 | Документ не принят |
3 | Үргенішбай Нұрқанат | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
4 | Мырзалиева Айым Нұрлыбайқызы | Переводчик | 5.00 | Документ не принят |
5 | Сандыбай Жансель Сандыбайқызы | Переводчик | 5.00 | Документ не принят |
6 | Жеңіс Медина Берікқызы | Переводчик | 5.00 | Документ не принят |
7 | Есенғазы Нурилла Сәкенқызы | Переводчик | 5.00 | Документ не принят |
8 | Новрузбекова Райкан Новрузбековна | Переводчик | 4.75 | Документ не принят |
9 | Рамазанова Данагүл Еділқызы | Переводчик | 4.75 | Документ не принят |
10 | Утепова Аяжан Тураханқызы | Переводчик | 4.50 | Документ не принят |
11 | Тортаева Амангул Амангелдиевна | Переводчик | 4.50 | Документ не принят |
12 | Буркитали Толғанай Аманхалыйқызы | Переводчик | 4.50 | Документ не принят |
13 | Қалиев Арай Кенжебекқызы | Переводчик | 4.25 | Документ не принят |
14 | Серік Ұлболсын Арсланбекқызы | Переводчик | 4.25 | Документ не принят |
15 | Үргенішбай Нұрқанат | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
16 | Урашева Толганай Есетовна | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
17 | Қошкелді Майра Дүйсенбекқызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
18 | Жұбандық Таңшолпан Максимқызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
19 | Аскенов Ерганат Ермекович | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
20 | Шаймерден Гүлбақыт Сауырбайқызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
21 | Амандық Айнұр Ермұханбетқызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
22 | Турсумуратова Жайна Канатқызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
23 | Койшибаева Молдир Арман кызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
24 | Серікбай Айжұлдыз Дауйржанқызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
25 | Саметова Айзере Мейрамбекқызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
26 | Шамшар Жаннұр Айдосқызы | Переводчик | 3.75 | Документ не принят |
27 | Жәнібекова Кәусар Жалғасқызы | Переводчик | 3.75 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S02310101
Русский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Кудайбергенов Бексултан Даулетбаевич | Переводчик | 5.00 | Документ не принят |
2 | Молочаев Расул Магомедович | Переводчик | 3.50 | Документ не принят |
3 | Дронова Анель Рустамовна | Переводчик | 5.00 | Документ не принят |
4 | Малинин Роман Максутович | Переводчик | 3.50 | Документ не принят |
5 | Артельхан Бақнұр Дауренқызы | Переводчик | 5.00 | Документ не принят |
6 | Төлеген Нұр Копболович | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
7 | Семкина Евгения Владиславовна | Переводчик | 4.50 | Документ не принят |
8 | Еременко Юрий Владимирович | Переводчик | 4.50 | Документ не принят |
9 | Саликова Полина Сергеевна | Переводчик | 4.50 | Документ не принят |
10 | Өмірзақ Жансусар Асылбекұлы | Переводчик | 4.50 | Документ не принят |
11 | Саутпаева Альмира Ерланқызы | Переводчик | 4.25 | Документ не принят |
12 | Дуниаева Назила Ильхам кызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
13 | Кулова Айслу Тимуровна | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
14 | Семеченя Мария Сергеевна | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
15 | Кадырова Камила Нурпейсовна | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
16 | Мухамбеткалиев Артур Алексеевич | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
17 | Төлеген Нұр Копболович | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
18 | Тиништик Дильназ Маратқызы | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
19 | Колесникова Даниела Анатольевна | Переводчик | 4.00 | Документ не принят |
20 | Минков Артём Юрьевис | Переводчик | 3.75 | Документ не принят |
21 | Гатаева Агата Адлановна | Переводчик | 3.75 | Документ не принят |
22 | Кувандык Аида | Переводчик | 3.67 | Документ не принят |
23 | Сиримов Чингизхан Бауыржанович | Переводчик | 3.50 | Документ не принят |
24 | Джубантурлыев Тамерлан Максатович | Переводчик | 3.50 | Документ не принят |
25 | Курбанов Султан Теймураз оглы | Переводчик | 3.50 | Документ не принят |
26 | Молочаев Расул Магомедович | Переводчик | 3.50 | Документ не принят |
27 | Малинин Роман Максутович | Переводчик | 3.50 | Документ не принят |
28 | Розумбаев Абдужалил Сапарбайуглы | Переводчик | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S04140103
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Нияз Алтынай Муратқызы | Маркетолог | 4.25 | Документ не принят |
2 | Кубиев Тойлыбай Қазбекұлы | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
3 | Керим Альфия Бағдатқызы | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
4 | Айтқали Расул Қабылұлы | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
5 | Джарылгасынова Дильназ Азаматқызы | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
6 | Аманова Улмекен Асылбековна | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
7 | Серікқызы Малика | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
8 | Шуркиев Данабек Нурланұлы | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
9 | Карлқызы Қамарсұлу | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
10 | Нурлыбай Қашаған Аккуанұлы | Маркетолог | 3.75 | Документ не принят |
11 | Алдоярова Дильназ Бузурманкуловна | Маркетолог | 3.50 | Документ не принят |
12 | Мамаева Нұрай Мамайқызы | Маркетолог | 3.50 | Документ не принят |
13 | Бекбосинов Осман Мақсатұлы | Маркетолог | 3.50 | Документ не принят |
14 | Меңдіғалиева Аружан Рысбекқызы | Маркетолог | 3.25 | Документ не принят |
15 | Джумагали Айшат Рымгалиқызы | Маркетолог | 3.25 | Документ не принят |
16 | Рахметулла Ғанибек Саматұлы | Маркетолог | 3.25 | Документ не принят |
17 | Жұмабек Зарина Сәрсенбекқызы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
18 | Аслбек Аяулым Ринатқызы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
19 | Орынбаев Мадияр Нұрланұлы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
20 | Турова Анаргүл Серікқызы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
21 | Ниязкул Алмас Дауренұлы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
22 | Жолды Берекет Бисенгалыұлы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
23 | Аманбай Сақиолла Кенжебекұлы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
24 | Туребек Исламбек Бакытжанұлы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
25 | Амангелдиев Мерей Мухитжанович | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S04140103
Русский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Сухова Маргарита Геннадиевна | Маркетолог | 4.75 | Документ не принят |
2 | Караманова Айсель Джамбул кызы | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
3 | Сулейманова Зарина Руслангызы | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
4 | Ивина Ангелина Сергеевна | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
5 | Матвиенко Татьяна Андреевна | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
6 | Ли Роман Сергеевич | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
7 | Кузнецова Илона Андреевна | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
8 | Вахтурова Альбина | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
9 | Кошпанова Асель Муратовна | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
10 | Ванюшева София Александровна | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
11 | Романова Диана Константинова | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
12 | Коригова Лейла Ахмедовна | Маркетолог | 4.00 | Документ не принят |
13 | Жаканов Диас Куандыкович | Маркетолог | 3.75 | Документ не принят |
14 | Нұрлыбекқызы Зарина | Маркетолог | 3.75 | Документ не принят |
15 | Гаппоев Алан Альбертович | Маркетолог | 3.50 | Документ не принят |
16 | Дмитриева Анастасия Владимировна | Маркетолог | 3.50 | Документ не принят |
17 | Жумабек Жанель Саянқызы | Маркетолог | 3.25 | Документ не принят |
18 | Азатова Асел Русланқызы | Маркетолог | 3.25 | Документ не принят |
19 | Жолды Гаухар Жексенбайқызы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
20 | Ибишов Эмин Бадал оглы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
21 | Сайлаубай Арна Сарсенқызы | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
22 | Манцерова Александра Анатольевна | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
23 | Суламанова Анита | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
24 | Юхов Евгений Георгиевич | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
25 | Смирнова Алия | Маркетолог | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S10130104
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Қылышбек Адай Бақытғалиұлы | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
2 | Мурзагельдықызы Альфия | Супервайзер | 5.00 | Документ не принят |
3 | Кожахметов Мухамет Ратович | Супервайзер | 3.50 | Документ не принят |
4 | Яхия Рамазан Ерғалиұлы | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
5 | Сейілханов Аслан Бекбулатұлы | Супервайзер | 5.00 | Документ не принят |
6 | Бисенбай Інжу Дәуренқызы | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
7 | Онгайбаев Асланбек Айтбаевич | Супервайзер | 4.67 | Документ не принят |
8 | Кемалов Арафат Шаяхметович | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
9 | Байырханов Әсет Маликович | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
10 | Куракова Салтанат Камаловна | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
11 | Рахманова Айгерим Джангабаевна | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
12 | Бекболат Мадина Жанатқызы | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
13 | Ілесова Маржан Жақсыбайқызы | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
14 | Исламбердиева Іңкар Нұрланқ ызы | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
15 | Тұржан Нұрайым Нұрланқызы | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
16 | Дулат Өмір Ержанұлы | Супервайзер | 3.75 | Документ не принят |
17 | Кожахметов Мухамет Ратович | Супервайзер | 3.50 | Документ не принят |
18 | Тлепова Нұрай Айтжанқызы | Супервайзер | 3.50 | Документ не принят |
19 | Кенже Дильназ Усенқызы | Супервайзер | 3.50 | Документ не принят |
20 | Даниал Алиосман Даниалұлы | Супервайзер | 3.33 | Документ не принят |
21 | Бисенбай Інжу Дәуренқызы | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
22 | Яхия Рамазан Ерғалиұлы | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
23 | Бекбулатұлы Айбек | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
24 | Асылбек Дулат Мейірбекұлы | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
25 | Орынбасар Динара Жалғасқызы | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
26 | Қылышбек Адай Бақытғалиұлы | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
27 | Айтореев Жандос Нургазыулы | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
28 | Утебеков Арман Мүсірғалиұлы | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
29 | Серік Амал Аманкелдіұлы | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S10130104
Русский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Пименова Элина Александровна | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
2 | Огай Ольга Таймыровна | Супервайзер | 5.00 | Документ не принят |
3 | Куанышева Аружан Бекмуратовна | Супервайзер | 4.33 | Документ не принят |
4 | Маргиева Виктория Валентиновна | Супервайзер | 4.25 | Документ не принят |
5 | Нұрмұханова Айдана Мерекеқызы | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
6 | Хабай Бекнұр Маратұлы | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
7 | Джаватов Саид Багирович | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
8 | Сералиева Амалия Альмуратқызы | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
9 | Сайбель Эвелина Яковлевна | Супервайзер | 4.00 | Документ не принят |
10 | Смирнов Руслан | Супервайзер | 3.75 | Документ не принят |
11 | Серік Мейіржан Мейрамұлы | Супервайзер | 3.50 | Документ не принят |
12 | Корнеев Максим Дмитриевич | Супервайзер | 3.50 | Документ не принят |
13 | Бакбергенова Акгул Махсетовна | Супервайзер | 3.50 | Документ не принят |
14 | Кукыбаева Айша Асанқызы | Супервайзер | 3.50 | Документ не принят |
15 | Булатов Бексұлтан Айбекұлы | Супервайзер | 3.50 | Документ не принят |
16 | Джанабил Анель Амандыққызы | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
17 | Қуанышқызы Нәбия | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
18 | Варюшин Артём Эдуардович | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
19 | Пименова Элина Александровна | Супервайзер | 3.25 | Документ не принят |
20 | Аллабергенов Дауренбек Бегмуратович | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
21 | Маммедов Анар Эльнур оглы | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
22 | Куттымуратов Нурсултан Аймуратович | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
23 | Нургалиева Малика Таласовна | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
24 | Минсин Милана Муратовна | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
25 | Ли Дмитрий Андреевич | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
26 | Болат АЙБЕК Қуанышұлы | Супервайзер | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S10130303
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Түгелбайұлы Нұрбек | Технолог | 3.50 | Документ не принят |
2 | Аманегелды Сара Асылбекқызы | Технолог | 4.50 | Документ не принят |
3 | Акмурза Нұрсұлу Рахатқызы | Технолог | 3.50 | Документ не принят |
4 | Бекетаева Меруерт Серікқызы | Технолог | 4.00 | Документ не принят |
5 | Сапарбай Тумарис Полатқызы | Технолог | 4.00 | Документ не принят |
6 | Мақсетбаева Арай Саламатқызы | Технолог | 4.00 | Документ не принят |
7 | Нуртулепова Иилла Ермековна | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
8 | Сайлаубай Жұлдызай Мұхтарқызы | Технолог | 4.00 | Документ не принят |
9 | Калмукан Асель Болатбек | Технолог | 3.75 | Документ не принят |
10 | СЕРИК АРУЖАН ЕРКИНҚЫЗЫ | Технолог | 3.25 | Документ не принят |
11 | Сапарбай Тумарис Полатқызы | Технолог | 4.00 | Документ не принят |
12 | Калмукан Асель Болатбек | Технолог | 3.75 | Документ не принят |
13 | Түгелбай Данияр Мадиұлы | Технолог | 3.25 | Документ не принят |
14 | Утегенова Индира Қаршығақызы | Технолог | 3.50 | Документ не принят |
15 | Тойлығұл Сәтжан Динмухамметұлы | Технолог | 3.50 | Документ не принят |
16 | Уразбаева Гуласел Махмутқызы | Технолог | 3.50 | Документ не принят |
17 | Акмурза Нұрсұлу Рахатқызы | Технолог | 3.50 | Документ не принят |
18 | Түгелбайұлы Нұрбек | Технолог | 3.50 | Документ не принят |
19 | Тойлығұл Сәтжан Динмухамметұлы | Технолог | 3.50 | Документ не принят |
20 | Гашимова Карина Рашидовна | Технолог | 3.25 | Документ не принят |
21 | Түгелбай Данияр Мадиұлы | Технолог | 3.25 | Документ не принят |
22 | Төремұрат Мадина Бауыржанқызы | Технолог | 3.25 | Документ не принят |
23 | Акимова Каусар Азатовна | Технолог | 3.25 | Документ не принят |
24 | СЕРИК АРУЖАН ЕРКИНҚЫЗЫ | Технолог | 3.25 | Документ не принят |
25 | ЖОЛДАСБАЕВА ЖАДЫРА | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
26 | Турганбай Әсел Кайратқызына | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
27 | Нажекеев Максат Аскарович | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
28 | Әсет Нұрасыл Әсетұлы | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
29 | Нуртулепова Иилла Ермековна | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
30 | Олжабай Дианна Қайсарқызы | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
31 | Әділхан Жанарыс Ермекұлы | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
32 | Шакиева Темірлан Русланұлы | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
33 | Каирбаев Нуртас Махсетович | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S10130303
Русский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Хасан Айжан Бекжанқызы | Технолог | 4.75 | Документ не принят |
2 | Сухова Анастасия Геннадиевна | Технолог | 4.50 | Документ не принят |
3 | Поздняков Игорь Ярославович | Технолог | 4.50 | Документ не принят |
4 | Джума Әбілхайр Нұрланұлы | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
5 | Сухова Анастасия Геннадиевна | Технолог | 4.50 | Документ не принят |
6 | Сисен Күнсәуле Игілікқызы | Технолог | 3.75 | Документ не принят |
7 | Назаренко Леонид Леонидович | Технолог | 4.33 | Документ не принят |
8 | Кунтуарова Дильназ Дмитриевна | Технолог | 4.00 | Документ не принят |
9 | Янушкин Ярослав Алексеевич | Технолог | 4.00 | Документ не принят |
10 | Ташкалов Артём Олегович | Технолог | 4.00 | Документ не принят |
11 | Абдукадыр Әсел Ильясқызы | Технолог | 4.00 | Документ не принят |
12 | Жаниязов Бактияр Жандосұлы | Технолог | 3.75 | Документ не принят |
13 | Амандаулетова Ару Абайқызы | Технолог | 3.75 | Документ не принят |
14 | Сисен Күнсәуле Игілікқызы | Технолог | 3.75 | Документ не принят |
15 | Хасенов Батырхан Азаматұлы | Технолог | 3.25 | Документ не принят |
16 | Рахматуллин Янис Робертович | Технолог | 3.25 | Документ не принят |
17 | Бауадинов Сабит Адилович | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
18 | Абзалилова Маргарита Евгеньевна | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
19 | Қадыржанұлы Әсет | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
20 | Джума Әбілхайр Нұрланұлы | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
21 | Баракова Мария Владимировна | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
22 | Мирошниченко Руслан Симурович | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
23 | Мырзагали Орынбасар Еркинович | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
24 | Трифонов Иван Иванович | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
25 | Попов Ярослав Ростиславович | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
26 | Сисенбаев Бахытжан Омирбаевич | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
27 | РАМАЗАНОВА АЙЖАН Арнасовна | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W10130301
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Косаева Динара Есенгалиевна | Кондитер-оформитель | 4.33 | Документ не принят |
2 | Абдурасули Гүлдана Серикқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
3 | Дариябай Айдана Теңізбайқызы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
4 | Бекболат Фатима Әнуарқызы | Кондитер-оформитель | 3.33 | Документ не принят |
5 | Тулеген Гүлдана Қайратқызы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
6 | Жаңбырбайқызы Райхан | Кондитер-оформитель | 3.67 | Документ не принят |
7 | Дариябай Айзада Полатбайқызы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
8 | Тобулбаева Нурсыйла Изатуллақызы | Кондитер-оформитель | 3.33 | Документ не принят |
9 | Кочкарова Аружан Баходирқызы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
10 | Аязбай Айжан Алпысбайқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
11 | Қанатова Маржан Қанатқызы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
12 | Абдирашитова Гулдана Базарбай кызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
13 | Кизжан Артықбек Ерболсынұлы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
14 | Бахтабай Сандуғаш Бекполатқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
15 | Жаңбырбайқызы Райхан | Кондитер-оформитель | 3.67 | Документ не принят |
16 | Эсенқызы Нұрай | Кондитер-оформитель | 3.67 | Документ не принят |
17 | Базарбай Ақнұр Тойлыбайқызы | Кондитер-оформитель | 3.67 | Документ не принят |
18 | Сарсенбекқызы Перизат | Кондитер-оформитель | 3.67 | Документ не принят |
19 | Сарсенбекқызы Перизат | Кондитер-оформитель | 3.67 | Документ не принят |
20 | Дариябай Айдана Теңізбайқызы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
21 | Мұрат Аянат Қайратқызы | Кондитер-оформитель | 3.67 | Документ не принят |
22 | Дариябай Айзада Полатбайқызы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
23 | Эсенқызы Нұрай | Кондитер-оформитель | 3.67 | Документ не принят |
24 | Мұрат Аянат Қайратқызы | Кондитер-оформитель | 3.67 | Документ не принят |
25 | Өткелбаева Айкөркем Жетпісбайқызы | Кондитер-оформитель | 3.33 | Документ не принят |
26 | Қанатова Маржан Қанатқызы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
27 | Нурманова Нурсулу Есенжоловна | Кондитер-оформитель | 3.33 | Документ не принят |
28 | Тулеген Розанна Тулегенқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
29 | Бекболат Фатима Әнуарқызы | Кондитер-оформитель | 3.33 | Документ не принят |
30 | Тобулбаева Нурсыйла Изатуллақызы | Кондитер-оформитель | 3.33 | Документ не принят |
31 | Абдурасули Гүлдана Серикқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
32 | Аязбай Айжан Алпысбайқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
33 | Бахтабай Сандуғаш Бекполатқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
34 | Шынарбек Азамат Асхатұлы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
35 | Тулеген Розанна Тулегенқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
36 | Абдирашитова Гулдана Базарбай кызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
37 | Болат Нұрай Қуанышқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
38 | Жаксылыкбай Нуртас Абайұлына | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
39 | Турсынбекова Меруерт Серикқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W10130301
Русский
Очная
Основное среднее (9 класс)
# | ФИО | Квалификация | СКБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Умирова Каусар Саламатова | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
2 | Хасанбай Несібелі Манарбекқызы | Кондитер-оформитель | 3.50 | Документ не принят |
3 | Султан Дарикамал Жангалиқызы | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
4 | Мамбетназарова Гулнара Кенжеевна | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
5 | Бисенгалиев Рахман | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
6 | Шалыгина Алёна Олеговна | Кондитер-оформитель | 3.50 | Документ не принят |
7 | Лапшинов Максим Денисович | Кондитер-оформитель | 3.75 | Документ не принят |
8 | Бисенгалиев Рахман | Кондитер-оформитель | 4.00 | Документ не принят |
9 | Абдирашитова Мийрас Ерполаткызы | Кондитер-оформитель | 3.75 | Документ не принят |
10 | Жанабаев Адилет Габитович | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
11 | ЕРЕЖЕПБАЕВА ЖАДЫРА | Кондитер-оформитель | 3.75 | Документ не принят |
12 | Абдирашитова Мийрас Ерполаткызы | Кондитер-оформитель | 3.75 | Документ не принят |
13 | Қонысбаева Гулдана Қонысбайқызы | Кондитер-оформитель | 3.75 | Документ не принят |
14 | Хасанбай Несібелі Манарбекқызы | Кондитер-оформитель | 3.50 | Документ не принят |
15 | Молостова София Игоревна | Кондитер-оформитель | 3.50 | Документ не принят |
16 | Шалыгина Алёна Олеговна | Кондитер-оформитель | 3.50 | Документ не принят |
17 | Ляхова Татьяна Андреевна | Кондитер-оформитель | 3.33 | Документ не принят |
18 | Оразова Анар Нургалыевна | Кондитер-оформитель | 3.33 | Документ не принят |
19 | ГРЕБЕНКИНА АНГЕЛИНА | Кондитер-оформитель | 3.25 | Документ не принят |
20 | Горбатикова Полина Александровна | Кондитер-оформитель | 3.25 | Документ не принят |
21 | Курмангазиева Диляра Талгатовна | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
22 | Штерле Анна Александровна | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
23 | Мамбетназарова Гулнара Кенжеевна | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
24 | Шамиева Айтан Шамсиқызы | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
25 | Штерле Екатерина Александровна | Кондитер-оформитель | 3.00 | Документ не принят |
