Задать вопрос колледжу
Уважаемый пользователь, здесь у вас есть возможность отправить сообщение в адрес колледжа
Запись не обнаружена.
Запись не обнаружена.
| # | Квалификационный код | Код специальности | Название |
|---|---|---|---|
| 1 | 4S10130303 | 10130300 | Технолог |
| 2 | 3W07210302 | 07210300 | Кондитер |
| 3 | 3W07210303 | 07210300 | Пекарь |
| 4 | 3W07230101 | 07230100 | Швея |
| 5 | 3W07230101-2 | 07230100 | Швея(Инклюзия) |
| 6 | 3W10120101 | 10120100 | Парикмахер-стилист |
| 7 | 3W10130101 | 10130100 | Администратор |
| 8 | 3W10130302 | 10130300 | Повар |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W07210302
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болат Дария Құрманғазықызы | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 2 | САРСЕНҒАЛИ ДИЛЬНАЗ БАҒЫТЖАНҚЫЗЫ | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 3 | УТЕГАЛИ АСЕМАЙ БИСЕНҒАЛИҚЫЗЫ | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 4 | Меллятова Диана Нурлановна | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 5 | ЕРЛАН ІҢКӘР МЕЙІРХАНҚЫЗЫ | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 6 | Меңдіғали Жанерке Аманқұлқызы | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 7 | ҒИНАЯТОВА ҰЛБОЛСЫН АСЫЛБЕКҚЫЗЫ | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 8 | Махамбет Айкерім Асылбекқызы | Кондитер | 3.67 | Документ принят |
| 9 | Нұрлан Аружан Сағындыққызы | Кондитер | 3.33 | Документ принят |
| 10 | Әділ Нұрбақыт Жеңісбекқызы | Кондитер | 3.33 | Документ принят |
| 11 | Куангерей Сандуғаш Қуангерейқызы | Кондитер | 3.33 | Документ принят |
| 12 | ЖЕТПІСБАЙ ЖҰМАЗИЯ АЛПАМЫСҚЫЗЫ | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 13 | ИМАНКУЛОВА САБИНА САБИНА | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 14 | МЫНБАЕВА МУНИРА НУРБОЛАТОВНА | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 15 | Қабдол Перизат Нығметоллақызы | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 16 | ӘЛІБЕКҚЫЗЫ АРУ НАГИМОВНА | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 17 | Амангелді Арайлым Асылбекқызы | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 18 | ШИЯП ҚҰРАЛАЙ БЕРІКЖАНҚЫЗЫ ҚҰРАЛАЙ БЕРІКЖАНҚЫЗЫ | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 19 | Аспен Дильназ Мұхтарқызы | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 20 | БИСЕНҒАЛИҚЫЗЫ АҚНҰР ЗИНЕКЕШОВНА | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 21 | РИНАТ ЕРКЕНАЗ РИНАТҚЫЗЫ | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 22 | ЕРЛАНҚЫЗЫ ЖҰЛДЫЗАЙ САМИГУЛЛАЕВНА | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 23 | СЕРІКҚАЛИ ДӘУЛЕТ САҒЫТҰЛЫ | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 24 | Акув Кунсулу Ибрагимовна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 25 | Маханбет Інжу Ерболатқызы | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W07210302
Русский
Очная
Основное среднее (9 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Салимгереева Медина Габдоловна | Кондитер | 4.33 | Документ принят |
| 2 | Лях Карим Эдуардович | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 3 | Шалкар Карина Дамирқызы | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 4 | Дюсенгалиева Арай Талаповна | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 5 | Будурова Ясмин Георгиевна | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 6 | Лим Амира | Кондитер | 4.00 | Документ принят |
| 7 | Ким Жасмин Романовна | Кондитер | 3.67 | Документ принят |
| 8 | Кузеря Андрей Владимирович | Кондитер | 3.67 | Документ принят |
| 9 | Денисова Лэйла | Кондитер | 3.67 | Документ принят |
| 10 | Шерстнева Софья Константиновна | Кондитер | 3.33 | Документ принят |
| 11 | Гаврилова Виктория Григорьевна | Кондитер | 3.33 | Документ принят |
| 12 | Фадина Дарья Дмитриевна | Кондитер | 3.33 | Документ принят |
| 13 | Аубекерова Самира Касановна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 14 | Абносова Дарья Николаевна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 15 | Сисемалиева Асель Валерьевна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 16 | Пен Вероника Николаевна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 17 | Майорова Ясмина Мухамаджановна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 18 | Хабарова Мария Сергеевна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 19 | Анищенко Мария Андреевна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 20 | Гайнутдинова Богдан Иванович | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 21 | Каткова Милана Ивановна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 22 | Кузьмина Алиса Евгеньевна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 23 | Пущин Данил Леонидович | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 24 | Агаева Мехриниса Тахиргызы | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
| 25 | Утегулова Дарина Дархановна | Кондитер | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W07210303
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ораз Азамат Сабитұлы | Пекарь | 4.00 | Документ принят |
| 2 | Құттыбай Арай Нұрланқызы | Пекарь | 4.00 | Документ принят |
| 3 | Жиенғали Индира Максимқызы | Пекарь | 4.00 | Документ принят |
| 4 | Ержан Мөлдір Жарасқызы | Пекарь | 4.00 | Документ принят |
| 5 | Әбдіғали Мерген Бауыржанұлы | Пекарь | 4.00 | Документ принят |
| 6 | Арыштан Жайна Талғатқызы | Пекарь | 3.50 | Документ принят |
| 7 | Кулаисов Азиз Ниетжанович | Пекарь | 3.33 | Документ принят |
| 8 | Буркова Надежда | Пекарь | 3.33 | Документ принят |
| 9 | Миндибаева Фатима Саламатовна | Пекарь | 3.33 | Документ принят |
| 10 | Тикаев Ноха Русланович | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 11 | Серік Аянат Жақияқызы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 12 | Артықбай Кәусар Маратқызы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 13 | Дәулеш Дияна Русланқызы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 14 | Аманжол Гүлназ Артурқызы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 15 | Ахметқали Темірлан Алижапарұлы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 16 | Фазил Кенжехан Әділұлы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W07210303
Казахский
Очная
Общее среднее (11 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даулетова Мөлдір Амангелдіқызы | Пекарь | 4.33 | Документ принят |
| 2 | Косанов Нурхат Нурлыбайулы | Пекарь | 4.00 | Документ принят |
| 3 | Борисов Амир Борисович | Пекарь | 4.00 | Документ принят |
| 4 | Айбаров Айбат Салтанатович | Пекарь | 3.67 | Документ принят |
| 5 | Орынбекқызы Дильназ | Пекарь | 3.33 | Документ принят |
| 6 | Қайырболат Фархат Мейрамбекұлы | Пекарь | 3.33 | Документ принят |
| 7 | Болатова Аида Болатовна | Пекарь | 3.33 | Документ принят |
| 8 | Галимов Әлібек Ибрагимұлы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 9 | Орынбасар Ақмаржан Жұмабайқызы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 10 | Жанат Диана Жанатқызы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 11 | Исмагулова Раушан Сагиндыковна | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 12 | Қасымқызы Гүлдана | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 13 | Мұқаш Саламат Нұрболұлы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
| 14 | Талип Айсана Туракқызы | Пекарь | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W07230101
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мақсот Айкөркем Олжасқызы | Швея | 5.00 | Документ принят |
| 2 | Амангелді Жасмин Айбекқызы | Швея | 4.00 | Документ принят |
| 3 | Амангелдина Бейбит Асановна | Швея | 4.00 | Документ принят |
| 4 | Талғатқызы Гүлназ | Швея | 4.00 | Документ принят |
| 5 | Серік Ақбота Асанқызы | Швея | 4.00 | Документ принят |
| 6 | Шерифи Гаухар Мехметқызы | Швея | 4.00 | Документ принят |
| 7 | Куаныш Сафия Сарсенқызы | Швея | 4.00 | Документ не принят |
| 8 | Сақый Дана Ерболқызы | Швея | 4.00 | Документ принят |
| 9 | Ешмуратова Сарбиназ Арыслановна | Швея | 3.33 | Документ принят |
| 10 | Нуржанова Анель Кайратовна | Швея | 3.33 | Документ принят |
| 11 | Айтқали Рысжан Аманқосқызы | Швея | 3.33 | Документ принят |
| 12 | Махмут Айкөркем | Швея | 3.00 | Документ принят |
| 13 | Ғайнеш Аяна Бауыржанқызы | Швея | 3.00 | Документ принят |
| 14 | Жанабек Назерке Қанатқызы | Швея | 3.00 | Документ принят |
| 15 | Төлебай Нұрай Бекболатқызы | Швея | 3.00 | Документ принят |
| 16 | Асаева Иман Ильясовна | Швея | 3.00 | Документ не принят |
| 17 | Тасбулатқызы Айнұр | Швея | 3.00 | Документ принят |
| 18 | Темиргалиева Аяулым Мейрамовна | Швея | 3.00 | Документ принят |
| 19 | Шерифи Кюбра | Швея | 3.00 | Документ принят |
| 20 | Ахметжан Адина Амантайқызы | Швея | 3.00 | Документ принят |
| 21 | Еділбай Данагүл Тұрарбекқызы | Швея | 3.00 | Документ принят |
| 22 | Арыстанғалиқызы Айкөркем | Швея | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W07230101-2
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Неледов Руслан Сергеевич | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
| 2 | Төлеп Айдана Қалыбайқызы | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
| 3 | Пискарева Диана Владимирова | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
| 4 | Сарсенбай Назымгүл Азаматқызы | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
| 5 | Срымбет Хадиша Рауанқызы | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
| 6 | Максетов Мадияр Мажитович | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
| 7 | Бабасұлы Архимед | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
| 8 | Жалғас Али Қуанышұлы | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
| 9 | Наурызқызы Мәдина | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
| 10 | Уразбай Хасан Аманкелдыулы | Швея(Инклюзия) | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W10120101
Русский
Очная
Основное среднее (9 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амангелдиева Айдана | Парикмахер-стилист | 4.50 | Документ принят |
| 2 | Русланқызы Диана | Парикмахер-стилист | 4.00 | Документ принят |
| 3 | Мұрат Жібек Ерболқызы | Парикмахер-стилист | 4.00 | Документ принят |
| 4 | Ануарбекова Назерке Алибековна | Парикмахер-стилист | 4.00 | Документ принят |
| 5 | Ауданова Нурайна Алибиевна | Парикмахер-стилист | 3.67 | Документ принят |
| 6 | Абилова Анэль Руслановна | Парикмахер-стилист | 3.67 | Документ принят |
| 7 | Ерболат Гүлнұр Серікболатқызы | Парикмахер-стилист | 3.50 | Документ принят |
| 8 | Хайруллина Нурай Туремуратовна | Парикмахер-стилист | 3.50 | Документ принят |
| 9 | Утешев Даулет Дауренович | Парикмахер-стилист | 3.50 | Документ принят |
| 10 | Кенжегалиев Ринат Хамидоллаевичке | Парикмахер-стилист | 3.50 | Документ принят |
| 11 | Нұрланұлы Ерхан | Парикмахер-стилист | 3.50 | Документ принят |
| 12 | Адилова Камилла Айдаровна | Парикмахер-стилист | 3.33 | Документ принят |
| 13 | Даниярова Адина Данияровна | Парикмахер-стилист | 3.33 | Документ принят |
| 14 | Юнейкина Виолетта Максимовна | Парикмахер-стилист | 3.33 | Документ принят |
| 15 | Кошечкина Вероника Алексеевна | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 16 | Мурару Виолетта Александровна | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 17 | Калмыков Марк Юрьевич | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 18 | Касанова Эльмира Жандосовна | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 19 | Болобанова Ангелина Теймуровна | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 20 | Пимкина Лариса Федоровна | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 21 | Орынбасар Нұралы Ерланұлы | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 22 | Богаутдинова Алёна Алексеевна | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 23 | Исламова Аделина Эмильевна | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 24 | Руслан Айсана Бағытжанқызы | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 25 | Ракита Венера Ринатовна | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W10120101
Русский
Очная
Общее среднее (11 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қабленова Дельназ Сәкенқызы | Парикмахер-стилист | 5.00 | Документ принят |
| 2 | Богданова Река Шандоровна | Парикмахер-стилист | 4.33 | Документ принят |
| 3 | Жанғали Нұрай Ерболатқызы | Парикмахер-стилист | 4.00 | Документ принят |
| 4 | Айтқали Ұлдай Ермұратқызы | Парикмахер-стилист | 4.00 | Документ принят |
| 5 | Бекетова Мәдина Бекетқызы | Парикмахер-стилист | 4.00 | Документ принят |
| 6 | Стешина Диляра Ринатовна | Парикмахер-стилист | 4.00 | Документ принят |
| 7 | Беликова Виолетта Витальевна | Парикмахер-стилист | 4.00 | Документ принят |
| 8 | Попова Юлия Николаевна | Парикмахер-стилист | 3.67 | Документ принят |
| 9 | Аметова Улдана Куаткызы | Парикмахер-стилист | 3.50 | Документ принят |
| 10 | Ким Роман Сергеевич | Парикмахер-стилист | 3.33 | Документ принят |
| 11 | Икенова Карлыгаш Болекбайқызы | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 12 | Чередниченко Даниил Александрович | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 13 | Харькова Юлия Владмировна | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
| 14 | Полянских Сергей Александрович | Парикмахер-стилист | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W10130101
Русский
Очная
Основное среднее (9 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Салимгерей Амина Нариманқызы | Администратор | 4.50 | Документ принят |
| 2 | Тасмаганбетова Аружан Кайратовна | Администратор | 4.50 | Документ принят |
| 3 | Чунина Дарья Александровна | Администратор | 4.33 | Документ принят |
| 4 | Голованова София Игоревна | Администратор | 4.00 | Документ принят |
| 5 | Таукешева Алина Юрьевна | Администратор | 4.00 | Документ принят |
| 6 | Чеснакова Ульяна Андреевна | Администратор | 4.00 | Документ принят |
| 7 | Габайдуллина Илона Максимовна | Администратор | 4.00 | Документ принят |
| 8 | Абдуллаева Ясмина Абдумаликовна | Администратор | 4.00 | Документ принят |
| 9 | Ан Елизаветта Максимовна | Администратор | 4.00 | Документ принят |
| 10 | Ким Анастасия Сергеевна | Администратор | 4.00 | Документ принят |
| 11 | Авдеева Софья Денисовна | Администратор | 4.00 | Документ принят |
| 12 | Тонкушкара Эвелина | Администратор | 3.67 | Документ принят |
| 13 | Виноградова Елизаветта Вячаславовна | Администратор | 3.67 | Документ принят |
| 14 | Лукьнова Софья Денисовна | Администратор | 3.67 | Документ принят |
| 15 | Имамқызы Зайнура | Администратор | 3.50 | Документ принят |
| 16 | Хамидолла Дильназ Саматқызы | Администратор | 3.33 | Документ принят |
| 17 | Авдеев Иван Васильевич | Администратор | 3.33 | Документ принят |
| 18 | Демерчян Милана Альбертовна | Администратор | 3.00 | Документ принят |
| 19 | Фазиева Луана Халыкжановна | Администратор | 3.00 | Документ принят |
| 20 | Елгаева Вераника Александровна | Администратор | 3.00 | Документ принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S10130303
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пак Роман Владимирович | Технолог | 4.33 | Документ принят |
| 2 | Жақслық Наби Жеңісұлы | Технолог | 4.33 | Документ принят |
| 3 | Айткалиева Сымбат Асылбековна | Технолог | 4.33 | Документ принят |
| 4 | Бурбаев Мирман Рустемович | Технолог | 4.00 | Документ принят |
| 5 | Айдынғали Мұхаммед Ринатұлыы | Технолог | 4.00 | Документ принят |
| 6 | Халау Зарина Айдынқызы | Технолог | 4.00 | Документ принят |
| 7 | Бектілеу Інжу Ақанқызы | Технолог | 4.00 | Документ принят |
| 8 | Бақтығұл Іңкәр Естайқызы | Технолог | 4.00 | Документ принят |
| 9 | Рыфхат Абдулла Асқатұлы | Технолог | 3.67 | Документ принят |
| 10 | Есенболқызы Мөлдір | Технолог | 3.67 | Документ принят |
| 11 | Марат Ильяс Асхатұлы | Технолог | 3.33 | Документ принят |
| 12 | Досқали Аяулым Ибрагимқызы | Технолог | 3.33 | Документ принят |
| 13 | Ерқанатұлы Нұрәлем | Технолог | 3.33 | Документ принят |
| 14 | Мизамова Лейла | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 15 | Утепбергенова Алтынай Аманкосовна | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 16 | Елеусизов Дидар Алтынбаевич | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 17 | Құрақ Ақжайна Жаңабайқызы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 18 | Орынғали Дәурен Меирбекұлы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 19 | Тураева Янгилжон Илхомбай | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 20 | Вавилов Никон Александрович | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 21 | Марат Абиден Айдынұлы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 22 | Хатимуллаева Акбота Табигатовна | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 23 | Губашев Аманбек | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 24 | Успанова Альфия | Технолог | 3.00 | Документ не принят |
Подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавра
Обучение по государственному заказу
4S10130303
Казахский
Очная
Общее среднее (11 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амангелді Ернұр Есболұлы | Технолог | 4.00 | Документ принят |
| 2 | Амангельдина Назым Есенжоловна | Технолог | 4.00 | Документ принят |
| 3 | Меңдібай Аягөз Арманқызы | Технолог | 4.00 | Документ принят |
| 4 | Нияз Эльдар Рүстембекұлы | Технолог | 3.50 | Документ принят |
| 5 | Тұрланқызы Бибігүл 070928651696 | Технолог | 3.50 | Документ принят |
| 6 | Русланұлы Арман | Технолог | 3.25 | Документ принят |
| 7 | Аманжолқызы Нұрайна | Технолог | 3.25 | Документ принят |
| 8 | Қайрахбайқызы Құралай | Технолог | 3.25 | Документ принят |
| 9 | Танатаров Бекзат Болатханович | Технолог | 3.25 | Документ принят |
| 10 | Гюльсер Арда Арманұлы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 11 | Стенюшин Даниил Максимочич | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 12 | Жұмабек Абдулкарим Мирамбекұлы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 13 | Сатыбалды Әділбек Саламатұлы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 14 | Құмар Райымбек Асылбекұлы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 15 | Абылай Толғанай Абылайқызы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 16 | Бердіғали Жансая Асланқызы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 17 | Жексенбай Нұрәділ Нұрсаулетұлы | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 18 | Караева Аманбек Шайдоллаевич | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 19 | Кисметов Асылхан Русланович | Технолог | 3.00 | Документ принят |
| 20 | Ферхат Даниш | Технолог | 3.00 | Документ принят |
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
Обучение по государственному заказу
3W10130302
Казахский
Очная
Основное среднее (9 класс)
| # | ФИО | Квалификация | СКБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Төлеуіш Тамерлан Тұрарұлы | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 2 | Киштай Айқын Болатбекұлы | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 3 | Құсайн Әлихан Асхатұлы | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 4 | Қонысбай Жанель Жанғалиқызы | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 5 | Қасымқызы Несібе | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 6 | Айберген Айзере Балғымбайқызы | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 7 | Иманғазы Іңкәр Талғатқыз | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 8 | Табылдиева Аяулым Нурбековна | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 9 | Мухтар Бердібек Тимурұлы | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 10 | Маненова Асылай Ермухановна | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 11 | Динхакова Умида Дилмуратовна | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 12 | Кожагалиева Назым Романовна | Повар | 4.00 | Документ принят |
| 13 | Мәлік Арай Радикқызы | Повар | 3.67 | Документ принят |
| 14 | Урынғали Аружан Қуанышқызы | Повар | 3.67 | Документ принят |
| 15 | Жұмабекқызы Айымгүл | Повар | 3.67 | Документ принят |
| 16 | Сайын Гүлназым Жандарбекқызы | Повар | 3.67 | Документ принят |
| 17 | Идеятолла Сәтмұханбет Арманбекұлы | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 18 | Мирасқызы Құралай | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 19 | Законова Умит Есимболатовна | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 20 | Орынғали Жансұлтан Сағатжанұлы | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 21 | Темірхан Мерейлім Уалиханқызы | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 22 | Габбасова Мадина | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 23 | Женисов Диас Лесбекович | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 24 | Сапуан Эльназ Нұрланқызы | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 25 | Ермекқалиұлы Есет | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 26 | Айбекұлы Ахмет | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 27 | Умаров Руслан Тасболатовия | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 28 | Беркін Ақмәди Ерланұлы | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 29 | Сансызбайқызы Қарақат | Повар | 3.33 | Документ принят |
| 30 | Серікбаева Аружан | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 31 | Альмуратова Алтын Муратовна | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 32 | Курбанбеков Думан Аскарбекович | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 33 | Болатқали Аружан Аманқосқыз | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 34 | Лушникова Элина Дмитриевна | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 35 | Жакеш Қайсар Қайржанұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 36 | Утекеева Аяулым Серкиовна | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 37 | Қайрбекқызы Ақжібек | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 38 | Сейткалиев Ерназар | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 39 | Мансизбай Серік Алибекұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 40 | Сапарбаева Наргиза Байрамбайқызы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 41 | Ұзақбай Серіжан Берекетұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 42 | Утешов Мирас Алибекович | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 43 | Нұрлыбекұлы Айдар | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 44 | Қаиржан Султан Әділбекұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 45 | Айжарық Азамат Таңатұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 46 | Маратұлы Алишер | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 47 | Саурбекұлы Сұлтанбек | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 48 | Нұрлыбекұлы Алтынбек | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 49 | Қани Исламбек Арынұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 50 | Нұғыман Ибрахим Ринатұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 51 | Тешаев Асадилло Тохирович | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 52 | Рамазанова Альмира Курманбековна | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 53 | Болатұлы Әсет | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 54 | Саудабай Аян Алибекұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 55 | Байғазы Өмірхан Айханұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 56 | Асланұлы Асылхан | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 57 | Батиғолла Жеңісбек Исатайұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 58 | Бақтығали Зинеп Досжанқызы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 59 | Раушанбек Хамза Алтынбекұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 60 | Рамазанова Светлана Ержановна | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 61 | Нұрланұлы Бекнұр | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 62 | Жанкабаев Мират Айтжанович | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 63 | Болатұлы Мирас | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 64 | Эльдарұлы Бекзат | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 65 | Әділбайұлы Әділетке | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 66 | Әдебиет Жандаулет Жеңісбекұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 67 | Қаржаубай Қонысбай Талгатұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 68 | Төлеген Мансур Әнірұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 69 | Жаңбырбай Іңкар Болатқызы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 70 | Мереке Бейбарыс Халыбайұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 71 | Избасаров Темирлан Кайратович | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 72 | Карабалаева Айткабыл Саматович | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 73 | Дегелеков Мерей Ерболатович | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 74 | Мұрат Эльнара Алибекқызы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 75 | Құралбай Ахан Досанұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 76 | Бағыт Мадияр Азаматұлы | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 77 | Романова Айдана Романова | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 78 | Айбекұлы Диас | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 79 | Ақшойынұлы Дамир | Повар | 3.00 | Документ принят |
| 80 | Қуан Ұлмекен Кәрімқызы | Повар | 3.00 | Документ принят |
